展示「世界のカブトムシ・クワガタムシ」
ぼくの、わたしのカブトじまん
結果発表!
エントリー期間:7月22日(金)~8月14日(日)
参加人数:のべ92人
カブトじまんにご参加いただきましてありがとうございました。
上位20名の皆様には、認定証を郵送させていただきます。また、1位~3位の方には、昆虫標本をお贈りいたします!8月25日発送を予定しています。
順位 | ニックネーム | 体長(ミリ) | 採集or飼育 | 測定日 |
1 | れん | 59.05 | 飼育 | 7月23日 |
2 | なかじまふぁむ | 58.76 | 採集 | 8月1日 |
3 | カブくん | 58.18 | 採集 | 7月23日 |
4 | こうせい | 55.97 | 飼育 | 7月26日 |
5 | ビッグボス | 55.89 | 飼育 | 7月25日 |
6 | スバル | 55.87 | 飼育 | 7月24日 |
7 | しんちゃん | 55.74 | 飼育 | 8月11日 |
8 | のりゆき | 55.33 | 飼育 | 7月30日 |
9 | カブトムシクン |
55.05 |
採集 | 8月11日 |
10 | はるおみ | 54.61 | 飼育 | 8月12日 |
11 | あきら | 54.60 | 飼育 | 7月26日 |
12 | りんのすけ | 54.55 |
採集 |
7月29日 |
13 | シャープゲンゴロウモドキ | 54.46 | 採集 | 8月9日 |
14 | さとち | 54.05 | 飼育 | 7月23日 |
15 | しゅうちゃん | 53.97 | 飼育 | 8月10日 |
16 | カブけん | 53.93 | 採集 | 7月24日 |
17 | そうすけ | 53.86 | 採集 | 7月30日 |
18 | トマミ | 53.81 | 採集 | 7月31日 |
19 | カっちゃん | 53.80 | 採集 | 7月24日 |
20 | チャコちゃん | 53.79 | 採集 | 7月25日 |
21 | マリオ | 53.66 | 飼育 | 8月6日 |
22 | ともき | 53.60 | 採集 | 8月10日 |
23 | そうすけ | 53.51 | 採集 | 8月10日 |
24 | かんちゃん | 53.39 | 採集 | 7月22日 |
25 | アキラ | 53.37 | 飼育 | 7月24日 |
26 | カブちゃん | 53.30 | 採集 | 7月24日 |
27 | パサー | 53.27 | 飼育 | 7月30日 |
28 | カブト | 53.14 | 飼育 | 7月24日 |
29 | あっくん |
53.11 |
採集 | 7月24日 |
30 | みずき | 53.10 | 飼育 | 8月12日 |
31 | なおくん | 53.07 | 採集 | 8月10日 |
32 | あきちゃん | 53.05 |
飼育 |
7月22日 |
32 | カブチ | 53.05 | 採集 | 7月27日 |
34 | たつき | 52.93 | 飼育 | 7月23日 |
35 | そら | 52.81 | 飼育 | 8月5日 |
36 | コウセイ | 52.74 | 採集 | 8月13日 |
37 | ハルオミ | 52.71 | 採集 | 8月5日 |
38 | りゅうせい | 52.69 | 飼育 | 8月12日 |
39 | リュウ・リョウ | 52.66 | 採集 | 8月13日 |
40 | あきかぶくん | 52.65 | 採集 | 7月30日 |
41 | あきひと | 52.58 | 採集 | 7月28日 |
42 | りょうちゃん | 52.47 |
飼育 |
7月30日 |
43 | みーくん | 52.38 | 採集 | 8月13日 |
44 | れんれん | 52.33 | 飼育 | 7月31日 |
45 | グリム | 52.31 | 飼育 | 7月30日 |
46 | カー | 52.19 | 飼育 | 7月23日 |
47 | リッキー | 52.18 | 飼育 | 7月22日 |
48 | ムック | 52.12 | 飼育 | 8月12日 |
49 | りく | 52.08 | 採集 | 8月13日 |
50 | 山本崇士郎 | 52.05 | 採集 | 7月30日 |
51 | ハルト | 52.01 | 採集 | 7月22日 |
52 | りょうたろう | 51.76 | 飼育 | 8月3日 |
53 | しゅんしゅん | 51.67 | 採集 | 7月25日 |
54 | そうま | 51.46 | 採集 | 7月24日 |
55 | チョーク | 51.31 | 飼育 | 7月30日 |
56 | けいた | 51.30 | 採集 | 7月30日 |
57 | クサムラダイイチ | 51.26 | 採集 | 8月14日 |
58 | みずきち | 51.16 | 採集 | 7月28日 |
59 |
ヘラクレスオオヤマト カブトムシ |
51.10 | 飼育 | 7月24日 |
60 | カブちゃん | 51.00 | 飼育 | 7月23日 |
61 | カブさん | 50.84 | 採集 | 8月7日 |
62 | カブチャン | 50.72 | 飼育 | 7月24日 |
63 | えいちゃん |
50.64 |
飼育 | 8月12日 |
64 | スパイクニードル | 50.62 | 飼育 | 7月28日 |
65 | ゆず | 50.48 | 飼育 | 7月24日 |
66 | おとくん | 50.38 |
採集 |
7月30日 |
67 | しょうちゃん | 50.34 | 飼育 | 8月4日 |
68 | 山本倖士朗 | 50.10 | 採集 | 7月30日 |
69 | つばさ | 50.08 | 飼育 | 7月23日 |
70 | SUBARU | 50.02 | 飼育 | 7月24日 |
71 | そう | 49.90 | 採集 | 7月24日 |
72 | かぶちゃん | 49.88 | 飼育 | 7月31日 |
73 | いっしん | 49.30 | 飼育 | 8月11日 |
74 | いっせい | 49.28 | 採集 | 8月8日 |
75 | まこと | 49.18 | 採集 | 7月30日 |
76 | いおりくん | 48.78 | 飼育 | 8月13日 |
77 | かず | 48.34 | 採集 | 7月28日 |
78 | はる | 48.05 | 採集 | 7月24日 |
79 | 石谷航大 | 47.78 | 採集 | 8月7日 |
80 | カブタン | 46.77 | 採集 | 7月31日 |
81 | みのっちゃん | 45.87 | 飼育 | 8月5日 |
82 | ゆず | 45.52 | 飼育 | 8月12日 |
83 | あかり |
43.45 |
採集 | 7月22日 |
84 | コウスケ | 43.19 | 飼育 | 8月12日 |
85 | コウ | 42.96 | 飼育 | 8月12日 |
86 | りょう | 39.52 |
採集 |
8月13日 |
87 | イノ | 28.88 | 採集 | 8月14日 |
のべ参加人数 92名
トップページ > 催し物のご案内 > 展示「世界のカブトムシ・クワガタムシ」 > ぼくの、わたしのカブトじまん結果発表